EW

NO. SKU Name Price (AUD)
1 MVC S50+MD86 Yealink MeetingDisplay Bundle - MVC-S50-C5U-000 + MD86 7,982.00
2 MVC S50+MD75 Yealink MeetingDisplay Bundle - MVC-S50-C5U-000 + MD75 7,288.00
3 MVC S50+MD65 Yealink MeetingDisplay Bundle - MVC-S50-C5U-000 + MD65 7,007.00
4 RoomCast-E2 Yealink (RoomCast-E2) Wireless Presentation & Collaboration System, includes Cables and Power Adapter 670.00
5 XG259CS ROG STRIX MONITOR XG259CS 24.5in 180HZ 390.00
6 PG27AQDP ROG SWIFT OLED PG27AQDP FHD 480HZ 3Y 1,635.45
7 RP-BE58 BE3600 DUAL-BAND WIFI 7 RANGE EXTENDER 180.91
8 RP-BE58 RP-BE58 180.91
9 ROG FALCHION ACE HFX ZYWOO ED ROG FALCHION ACE HFX ZYWOO ED 299.09
10 ROG AZOTH 96 HE/BLK ROG AZOTH 96 HE GAMING KEYBOARD BLK 490.00
11 ROG AZOTH 96 HE/WHT ROG AZOTH 96 HE GAMING KEYBOARD WHT 490.00
12 ROG AZOTH 96 HE/BLK ROG AZOTH 96 HE/BLK 490.00
13 ROG AZOTH 96 HE/WHT ROG AZOTH 96 HE/WHT 490.00
14 90XB08DN-BDS0B0 90XB08DN-BDS0B0 643.00
15 XG259CS ROG STRIX MONITOR XG259CS 24.5in 180HZ 390.00
16 PG27AQDP ROG SWIFT OLED PG27AQDP FHD 480HZ 3Y 1,635.45
17 RP-BE58 BE3600 DUAL-BAND WIFI 7 RANGE EXTENDER 180.91
18 ROG FALCHION ACE HFX ZYWOO ED ROG FALCHION ACE HFX ZYWOO ED 299.09
19 ROG AZOTH 96 HE/BLK ROG AZOTH 96 HE GAMING KEYBOARD BLK 490.00
20 ROG AZOTH 96 HE/WHT ROG AZOTH 96 HE GAMING KEYBOARD WHT 490.00
21 CON-SNC-IE932TXE SNTC-NCD 24 PORT COPPER DOWNLINKS WITH 4 1,945.06
22 CON-SNC-IE932TXE SNTC-NCD 24 PORT COPPER DOWNLINKS WITH 4 1,945.06
23 CON-L1NBD-CSBARPK9 CX LEVEL 1 8X5XNBD Cisco Room Bar Pro 3,405.45
24 CON-L1NBD-CS3FYTMI CX LEVEL 1 8X5XNBD Cisco Table Micropho 792.90
25 CON-L1NCD-C11214PK CX LEVEL 1 8X7NCDISR 1100 4P DUAL GE 261.47
26 CON-L1NBD-CSBARPK9 CX LEVEL 1 8X5XNBD Cisco Room Bar Pro 3,405.45
27 CON-L1NBD-CS3FYTMI CX LEVEL 1 8X5XNBD Cisco Table Micropho 792.90
28 CON-L1NCD-C11214PK CX LEVEL 1 8X7NCDISR 1100 4P DUAL GE 261.47
29 UJ9B6PV 3yr Poly+ HP Poly Studio A2 Table Mic 148.00
30 UJ9B5PV 1yr Poly+ HP Poly Studio A2 Table Mic 63.00
31 UJ9B6PV UJ9B6PV 148.00
32 UJ9C3PV 1y Poly+ Studio A2 Audio Bridge 72.00
33 UJ9B5PV UJ9B5PV 63.00
34 UJ9C4PV 3y Poly+ Studio A2 Audio Bridge 169.00
35 UJ9B6PV 3yr Poly+ HP Poly Studio A2 Table Mic 148.00
36 UJ9B5PV 1yr Poly+ HP Poly Studio A2 Table Mic 63.00
37 UJ9C3PV 1y Poly+ Studio A2 Audio Bridge 72.00
38 UJ9C4PV 3y Poly+ Studio A2 Audio Bridge 169.00
39 7DGRCTO1WW THINKEDGE SE100 - 3 YEAR WARRANTY 12,313.88
40 7DGRCTO1WW THINKEDGE SE100 - 3 YEAR WARRANTY 12,313.88
41 34BA75QE-B 34BA75QE 34 WQHD USB-C MONITOR 3Y 749.00
42 ZJQ-00041 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 ZJQ-00041 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 2,526.27
43 ZJQ-00041 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 ZJQ-00041 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 2,526.27
44 ZPX-00041 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 ZPX-00041 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 2,689.91
45 ZLB-00041 + STM-114-430P-01 + RJN-00005 ZLB-00041 + STM-114-430P-01 + RJN-00005 2,362.64
46 ZPX-00041 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 ZPX-00041 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 2,689.91
47 ZJV-00016 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 ZJV-00016 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 2,853.55
48 ZLB-00041 + STM-114-430P-01 + RJN-00005 ZLB-00041 + STM-114-430P-01 + RJN-00005 2,362.64
49 ZJV-00016 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 ZJV-00016 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 2,853.55
50 ZLG-00041 + STM-114-430P-01 + RJN-00005 ZLG-00041 + STM-114-430P-01 + RJN-00005 2,853.55
51 ZLG-00041 + STM-114-430P-01 + RJN-00005 ZLG-00041 + STM-114-430P-01 + RJN-00005 2,853.55
52 ZJT-00041 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 ZJT-00041 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 3,344.46
53 ZJT-00041 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 ZJT-00041 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 3,344.46
54 ZLQ-00016 + STM-114-430P-01 + RJN-00005 ZLQ-00016 + STM-114-430P-01 + RJN-00005 3,344.46
55 ZLQ-00016 + STM-114-430P-01 + RJN-00005 ZLQ-00016 + STM-114-430P-01 + RJN-00005 3,344.46
56 ZLP-00041 + STM-114-430P-01 + RJN-00005 ZLP-00041 + STM-114-430P-01 + RJN-00005 3,180.82
57 ZLP-00041 + STM-114-430P-01 + RJN-00005 ZLP-00041 + STM-114-430P-01 + RJN-00005 3,180.82
58 ZJN-00016 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 ZJN-00016 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 2,035.36
59 ZJN-00016 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 ZJN-00016 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 2,035.36
60 ZJQ-00016 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 ZJQ-00016 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 2,526.27
61 ZJW-00041 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 ZJW-00041 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 3,017.18
62 ZJQ-00016 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 ZJQ-00016 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 2,526.27
63 ZJW-00041 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 ZJW-00041 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 3,017.18
64 ZJV-00041 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 ZJV-00041 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 2,853.55
65 ZJV-00041 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 ZJV-00041 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 2,853.55
66 32E1N3500/75 32E1N3500 IPS QHD 100HZ DP MONITOR 317.27
67 32E1N3500/75 32E1N3500/75 317.27
68 32M2C3200WL/75 32M1C3200WL VA FHD 240HZ GAMING MONITOR 318.00
69 32M2C3200WL/75 32M2C3200WL/75 318.00
70 34BA75QE-B 34BA75QE 34 WQHD USB-C MONITOR 3Y 749.00
71 ZJQ-00041 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 ZJQ-00041 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 2,526.27
72 ZJQ-00041 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 ZJQ-00041 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 2,526.27
73 ZPX-00041 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 ZPX-00041 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 2,689.91
74 ZPX-00041 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 ZPX-00041 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 2,689.91
75 ZLB-00041 + STM-114-430P-01 + RJN-00005 ZLB-00041 + STM-114-430P-01 + RJN-00005 2,362.64
76 ZJV-00016 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 ZJV-00016 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 2,853.55
77 ZLG-00041 + STM-114-430P-01 + RJN-00005 ZLG-00041 + STM-114-430P-01 + RJN-00005 2,853.55
78 ZLG-00041 + STM-114-430P-01 + RJN-00005 ZLG-00041 + STM-114-430P-01 + RJN-00005 2,853.55
79 ZJT-00041 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 ZJT-00041 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 3,344.46
80 ZJT-00041 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 ZJT-00041 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 3,344.46
81 ZLQ-00016 + STM-114-430P-01 + RJN-00005 ZLQ-00016 + STM-114-430P-01 + RJN-00005 3,344.46
82 ZLP-00041 + STM-114-430P-01 + RJN-00005 ZLP-00041 + STM-114-430P-01 + RJN-00005 3,180.82
83 ZJN-00016 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 ZJN-00016 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 2,035.36
84 ZJQ-00016 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 ZJQ-00016 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 2,526.27
85 ZJW-00041 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 ZJW-00041 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 3,017.18
86 ZJV-00041 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 ZJV-00041 + STM-114-430M-01 + RJN-00005 2,853.55
87 32E1N3500/75 32E1N3500 IPS QHD 100HZ DP MONITOR 317.27
88 32M2C3200WL/75 32M1C3200WL VA FHD 240HZ GAMING MONITOR 318.00
89 Z1RE-WS101X-1C00 1 YR Z1C ESSENTIAL WS101 3 DAY TAT REN 64.19
90 Z1RE-WS101X-2C00 2 YR Z1C ESSENTIAL WS101 3 DAY TAT REN 117.69
91 CRD-ET4A-1SCG1-01 ET401 One Slot Charge Only Cradle 407.56
92 SG-RFD40-HLSTR1-01 RFD40 Rigid Holster with Belt Clip (Belt 492.41
93 ET65WW-ES5BPS00C0-00 ET65W INTEL CORE ULTRA 5 8 GB RAM / 128 5,421.79
94 Z1RE-WS101X-1C00 1 YR Z1C ESSENTIAL WS101 3 DAY TAT REN 64.19
95 Z1RE-WS101X-2C00 2 YR Z1C ESSENTIAL WS101 3 DAY TAT REN 117.69
96 ZJAE-TC73XX-5C00 ONECARE/VIQ PACKAGE ONECARE 5YR Z1C ESS 1,343.83
97 Z1AE-TC27XX-3C03 3 YR Z1C ESSENTIAL TC27XX 3 DAY TAT IN 3 509.04
98 Z1AE-TC27XX-3C03 Z1AE-TC27XX-3C03 509.04
99 ZJAE-TC22RX-3C00 Z1C/VIQ PACKAGE. Z1C: 3 YR Z1C ESSENTIAL 468.47
100 Z1AE-TC22RX-4C00 4 YR Z1C ESSENTIAL TC22R 3 DAY TAT PUR 475.53