WARRANTY-1YR

NO. SKU Name Price (AUD)
1 H4MT6PE ARUBA 1Y PW FC CTR WCDMR S1500 48P4S SVC 1,770.00
2 H4MT7PE HPE 1Y PW PC CTR S1500 48P POE 4SFP SVC 1,882.00
3 H4MT8PE HPE 1Y PW PC CTR WCDMR S1500 48P4SFP SVC 2,078.00
4 H4MT9E ARUBA 1Y FC NBD EXCH S3500 24PF 24P SVC 347.00
5 H4MU0E ARUBA 1Y FC 4H EXCH S3500 24PF 24P SVC 730.00
6 H4MU1E ARUBA 1Y FC NBD S3500 24PF 24P POE SVC 454.00
7 H4MU2E ARUBA 1Y FC NBD WCDMR S3500 24PF 24P SVC 650.00
8 H4MU3E ARUBA 1Y FC 24X7 S3500 24PF 24P POE SVC 978.00
9 H4MU4E ARUBA 1Y FC 24X7 WCDMR S3500 24PF SVC 1,175.00
10 H4MU5E ARUBA 1Y FC CTR S3500 24PF 24P POE SVC 1,461.00
11 H4MU6E ARUBA 1Y FC CTR WCDMR S3500 24PF 24P SVC 1,658.00
12 H4NB6PE ARUBA 1Y PW FC NBD EXCH S3500 24PF SVC 355.00
13 H4NB7PE HPE 1Y PW PC NBD EXCH S3500 24PF 24P SVC 821.00
14 H4NB8PE HPE 1Y PW PC 4H EXCH S3500 24PF 24P SVC 1,197.00
15 H4NB9PE ARUBA 1Y PW FC 4H EXCH S3500 24PF SVC 730.00
16 H4NC0PE ARUBA 1Y PW FC NBD S3500 24PF 24P SVC 454.00
17 H4NC1PE ARUBA 1Y PW FC NBD WCDMR S3500 24PF SVC 650.00
18 H4NC3PE HPE 1Y PW PC NBD S3500 24PF 24P POE SVC 977.00
19 H4NC4PE HPE 1Y PW PC NBD WCDMR S3500 24PF SVC 1,173.00
20 H4NC5PE ARUBA 1Y PW FC 24X7 S3500 24PF 24P SVC 1,051.00
21 H4NC6PE ARUBA 1Y PW FC 24X7 WCDMR S3500 24PF SVC 1,248.00
22 H4NC7PE HPE 1Y PW PC 24X7 S3500 24PF 24P POE SVC 1,445.00
23 H4NC8PE HPE 1Y PW PC 24X7 WCDMR S3500 24PF SVC 1,641.00
24 H4NC9PE ARUBA 1Y PW FC CTR S3500 24PF 24PX SVC 1,536.00
25 H4ND0PE ARUBA 1Y PW FC CTR WCDMR S3500 24PF SVC 1,733.00
26 H4ND1PE HPE 1Y PW PC CTR S3500 24PF 24P POE SVC 1,929.00
27 H4ND2PE HPE 1Y PW PC CTR WCDMR S3500 24PF SVC 2,126.00
28 H4ND3E ARUBA 1Y FC NBD EXCH S3500 24F 24P SVC 540.00
29 H4ND4E ARUBA 1Y FC 4H EXCH S3500 24F 24P SVC 1,026.00
30 H4ND5E ARUBA 1Y FC NBD S3500 24F 24P SVC 650.00
31 H4ND6E ARUBA 1Y FC NBD WCDMR S3500 24F 24P SVC 847.00
32 H4ND7E ARUBA 1Y FC 24X7 S3500 24F 24P SVC 1,342.00
33 H4ND8E ARUBA 1Y FC 24X7 WCDMR S3500 24F 24P SVC 1,539.00
34 H4ND9E ARUBA 1Y FC CTR S3500 24F 24P SVC 1,960.00
35 H4NE0E ARUBA 1Y FC CTR WCDMR S3500 24F 24P SVC 2,157.00
36 H4NM0PE ARUBA 1Y PW FC NBD EXCH S3500 24F SVC 545.00
37 H4NM1PE HPE 1Y PW PC NBD EXCH S3500 24F 24P SVC 1,181.00
38 H4NM2PE HPE 1Y PW PC 4H EXCH S3500 24F 24P SVC 1,661.00
39 H4NM3PE ARUBA 1Y PW FC 4H EXCH S3500 24F SVC 1,026.00
40 H4NM4PE ARUBA 1Y PW FC NBD S3500 24F 24P SVC 650.00
41 H4NM5PE ARUBA 1Y PW FC NBD WCDMR S3500 24F SVC 847.00
42 H4NM7PE HPE 1Y PW PC NBD S3500 24F 24P SVC 1,379.00
43 H4NM8PE HPE 1Y PW PC NBD WCDMR S3500 24F 24P SVC 1,576.00
44 H4NM9PE ARUBA 1Y PW FC 24X7 S3500 24F 24P SVC 1,464.00
45 H4NN0PE ARUBA 1Y PW FC 24X7 WCDMR S3500 24F SVC 1,661.00
46 H4NN1PE HPE 1Y PW PC 24X7 S3500 24F 24P SVC 1,977.00
47 H4NN2PE HPE 1Y PW PC 24X7 WCDMR S3500 24F SVC 2,173.00
48 H4NN3PE ARUBA 1Y PW FC CTR S3500 24F 24PX SVC 2,083.00
49 H4NN4PE ARUBA 1Y PW FC CTR WCDMR S3500 24F SVC 2,280.00
50 H4NN5PE HPE 1Y PW PC CTR S3500 24F 24P SVC 2,596.00
51 H4NN6PE HPE 1Y PW PC CTR WCDMR S3500 24F 24P SVC 2,793.00
52 H4NN7E ARUBA 1Y FC NBD EXCH S3500 48P 24P SVC 540.00
53 H4NN8E ARUBA 1Y FC 4H EXCH S3500 48P 24P SVC 1,026.00
54 H4NN9E ARUBA 1Y FC NBD S3500 48P 24P SVC 650.00
55 H4NP0E ARUBA 1Y FC NBD WCDMR S3500 48P 24P SVC 847.00
56 H4NP1E ARUBA 1Y FC 24X7 S3500 48P 24P SVC 1,342.00
57 H4NP2E ARUBA 1Y FC 24X7 WCDMR S3500 48P 24P SVC 1,539.00
58 H4NP3E ARUBA 1Y FC CTR S3500 48P 24P SVC 1,960.00
59 H4NP4E ARUBA 1Y FC CTR WCDMR S3500 48P 24P SVC 2,157.00
60 H4NW4PE ARUBA 1Y PW FC NBD EXCH S3500 48P SVC 545.00
61 H4NW5PE HPE 1Y PW PC NBD EXCH S3500 48P 24P SVC 1,181.00
62 H4NW6PE HPE 1Y PW PC 4H EXCH S3500 48P 24P SVC 1,661.00
63 H4NW7PE ARUBA 1Y PW FC 4H EXCH S3500 48P SVC 1,026.00
64 H4NW8PE ARUBA 1Y PW FC NBD S3500 48P 24P SVC 650.00
65 H4NW9PE ARUBA 1Y PW FC NBD WCDMR S3500 48P SVC 847.00
66 H4NX1PE HPE 1Y PW PC NBD S3500 48P 24P SVC 1,379.00
67 H4NX2PE HPE 1Y PW PC NBD WCDMR S3500 48P 24P SVC 1,576.00
68 H4NX3PE ARUBA 1Y PW FC 24X7 S3500 48P 24P SVC 1,464.00
69 H4NX4PE ARUBA 1Y PW FC 24X7 WCDMR S3500 48P SVC 1,661.00
70 H4NX5PE HPE 1Y PW PC 24X7 S3500 48P 24P SVC 1,977.00
71 H4NX6PE HPE 1Y PW PC 24X7 WCDMR S3500 48P SVC 2,173.00
72 H4NX7PE ARUBA 1Y PW FC CTR S3500 48P 24PX SVC 2,083.00
73 H4NX8PE ARUBA 1Y PW FC CTR WCDMR S3500 48P SVC 2,280.00
74 H4NX9PE HPE 1Y PW PC CTR S3500 48P 24P SVC 2,596.00
75 H4NY0PE HPE 1Y PW PC CTR WCDMR S3500 48P 24P SVC 2,793.00
76 H4NY1E ARUBA 1Y FC NBD EXCH S3500-24P POE SVC 308.00
77 H4NY2E ARUBA 1Y FC 4H EXCH S3500-24P POE SVC 616.00
78 H4NY3E ARUBA 1Y FC NBD S3500-24P POE SVC 378.00
79 H4NY4E ARUBA 1Y FC NBD WCDMR S3500-24P POE SVC 575.00
80 H4NY5E ARUBA 1Y FC 24X7 S3500-24P POE SVC 835.00
81 H4NY6E ARUBA 1Y FC 24X7 WCDMR S3500-24P POE SVC 1,032.00
82 H4NY7E ARUBA 1Y FC CTR S3500-24P POE SVC 1,266.00
83 H4NY8E ARUBA 1Y FC CTR WCDMR S3500-24P POE SVC 1,463.00
84 H4PF8PE ARUBA 1Y PW FC NBD EXCH S3500-24P SVC 283.00
85 H4PF9PE HPE 1Y PW PC NBD EXCH S3500-24P POE SVC 684.00
86 H4PG0PE HPE 1Y PW PC 4H EXCH S3500-24P POE SVC 1,017.00
87 H4PG1PE ARUBA 1Y PW FC 4H EXCH S3500-24P SVC 616.00
88 H4PG2PE ARUBA 1Y PW FC NBD S3500-24P POE SVC 378.00
89 H4PG3PE ARUBA 1Y PW FC NBD WCDMR S3500-24P SVC 575.00
90 H4PG5PE HPE 1Y PW PC NBD S3500-24P POE SVC 821.00
91 H4PG6PE HPE 1Y PW PC NBD WCDMR S3500-24P POE SVC 1,018.00
92 H4PG7PE ARUBA 1Y PW FC 24X7 S3500-24P POE SVC 891.00
93 H4PG8PE ARUBA 1Y PW FC 24X7 WCDMR S3500-24P SVC 1,087.00
94 H4PG9PE HPE 1Y PW PC 24X7 S3500-24P POE SVC 1,238.00
95 H4PH0PE HPE 1Y PW PC 24X7 WCDMR S3500-24P SVC 1,434.00
96 H4PH1PE ARUBA 1Y PW FC CTR S3500-24P POEX SVC 1,321.00
97 H4PH2PE ARUBA 1Y PW FC CTR WCDMR S3500-24P SVC 1,518.00
98 H4PH3PE HPE 1Y PW PC CTR S3500-24P POE SVC 1,668.00
99 H4PH4PE HPE 1Y PW PC CTR WCDMR S3500-24P POE SVC 1,864.00
100 H4PH5E ARUBA 1Y FC NBD EXCH S3500-24T 24P SVC 247.00