WINDOWS ENT

NO. SKU Name Price (AUD)
1 KV3-00298 MICROSOFT WINENTDVC SNGL SOFTWAREASSURANCE OLV 1L NOLVL ADD PROD 3Y ACQUIREDY1 379.09
2 KV3-00309 MICROSOFT WINENTDVC SNGL UPGRADE/SOFTWAREASSURANCEPACK OLV 1L NOLVL ADD PROD 3Y ACQUIREDY1 695.45
3 KV3-00329 MICROSOFT WINENTDVC SOFTWAREASSURANCE OLV 1L NOLVL ENTERPRISE 3Y ACQUIREDY1 358.18
4 KV3-00331 MICROSOFT WINENTDVC UPGRADE/SOFTWAREASSURANCEPACK OLV 1L NOLVL ENTERPRISE 3Y ACQUIREDY1 499.09
5 KV3-00333 MICROSOFT WINENTDVC SOFTWAREASSURANCE OLV 1L NOLVL PLATFORM 3Y ACQUIREDY1 340.00
6 KV3-00335 MICROSOFT WINENTDVC UPGRADE/SOFTWAREASSURANCEPACK OLV 1L NOLVL PLATFORM 3Y ACQUIREDY1 425.45
7 KV3-00347 MICROSOFT WINENTDVC UPGRADE/SOFTWAREASSURANCEPACK OLV 1L LVLD PLATFORM 1Y 124.55
8 KV3-00359 MICROSOFT WINENTDVC UPGRADE/SOFTWAREASSURANCEPACK OLV 1L LVLD PLATFORMUTD 1Y 62.73
9 KV3-00360 MICROSOFT WINENTDVC UPGRADE/SOFTWAREASSURANCEPACK OLV 1L LVLD UTD 1Y 65.45
10 KV3-00363 MICROSOFT WINENTDVC SNGL SOFTWAREASSURANCE OLV 1L NOLVL ADD PROD 2Y ACQUIREDY2 252.73
11 KV3-00364 MICROSOFT WINENTDVC SNGL UPGRADE/SOFTWAREASSURANCEPACK OLV 1L NOLVL ADD PROD 2Y ACQUIREDY2 569.09
12 KV3-00369 MICROSOFT WINENTDVC SNGL SOFTWAREASSURANCE OLV 1L NOLVL ADD PROD 1Y ACQUIREDY1 126.36
13 KV3-00371 MICROSOFT WINENTDVC SNGL UPGRADE/SOFTWAREASSURANCEPACK OLV 1L NOLVL ADD PROD 1Y ACQUIREDY1 231.82
14 KV3-00404 MICROSOFT WINENTDVC UPGRADE/SOFTWAREASSURANCEPACK OLV 1L NOLVL ENTERPRISE 2Y ACQUIREDY2 409.09
15 KV3-00406 MICROSOFT WINENTDVC UPGRADE/SOFTWAREASSURANCEPACK OLV 1L NOLVL PLATFORM 2Y ACQUIREDY2 349.09
16 KV3-00435 MICROSOFT WINENTDVC SNGL SOFTWAREASSURANCE OLV 1L NOLVL ADD PROD 1Y ACQUIREDY2 126.36
17 KV3-00436 MICROSOFT WINENTDVC SNGL UPGRADE/SOFTWAREASSURANCEPACK OLV 1L NOLVL ADD PROD 1Y ACQUIREDY2 284.55
18 KV3-00471 MICROSOFT WINENTDVC SOFTWAREASSURANCE OLV 1L NOLVL ENTERPRISE 1Y ACQUIREDY1 120.00
19 KV3-00473 MICROSOFT WINENTDVC UPGRADE/SOFTWAREASSURANCEPACK OLV 1L NOLVL ENTERPRISE 1Y ACQUIREDY1 166.36
20 KV3-00475 MICROSOFT WINENTDVC UPGRADE/SOFTWAREASSURANCEPACK OLV 1L NOLVL ENTERPRISE 1Y ACQUIREDY2 204.55
21 KV3-00477 MICROSOFT WINENTDVC UPGRADE/SOFTWAREASSURANCEPACK OLV 1L NOLVL ENTERPRISE 1Y ACQUIREDY3 318.18
22 KV3-00491 MICROSOFT WINENTDVC SOFTWAREASSURANCE OLV 1L NOLVL PLATFORM 1Y ACQUIREDY1 113.64
23 KV3-00493 MICROSOFT WINENTDVC UPGRADE/SOFTWAREASSURANCEPACK OLV 1L NOLVL PLATFORM 1Y ACQUIREDY1 141.82
24 KV3-00495 MICROSOFT WINENTDVC UPGRADE/SOFTWAREASSURANCEPACK OLV 1L NOLVL PLATFORM 1Y ACQUIREDY2 174.55
25 KV3-00497 MICROSOFT WINENTDVC UPGRADE/SOFTWAREASSURANCEPACK OLV 1L NOLVL PLATFORM 1Y ACQUIREDY3 271.82
26 KV3-00509 MICROSOFT WINENTDVC UPGRADE/SOFTWAREASSURANCEPACK OLV 1L NOLVL PLATFORM 1Y 133.64
27 KV3-00511 MICROSOFT WINENTDVC UPGRADE/SOFTWAREASSURANCEPACK OLV 1L NOLVL PLATFORMUTD 1Y 67.27
28 KV3-00550 MICROSOFT WINENTDVC UPGRADE/SOFTWAREASSURANCEPACK OLV 1L LVLD ENTERPRISE 1Y 130.91
29 KV3-00606 MICROSOFT WINENTDVC SNGL SOFTWAREASSURANCE OLV 1L NOLVL ADD PROD 1Y ACQUIREDY3 126.36
30 KV3-00607 MICROSOFT WINENTDVC SNGL UPGRADE/SOFTWAREASSURANCEPACK OLV 1L NOLVL ADD PROD 1Y ACQUIREDY3 443.64