M70S G5

NO. SKU Name Price (AUD)
1 12U3000YAU LENOVO M70S G5 SFF I5-14400, 256GB, 16GB, KB+MSE, W11P, 3YOS 1,790.00
2 12U3000YAU-E24-30 LENOVO M70S G5 SFF I5-14400, 256GB, 16GB + LENOVO 23.8" FHD (63EDMAR2AU) 2,043.64
3 12U30010AU LENOVO M70S G5 SFF I5-14400, 512GB, 16GB, KB+MSE, W11P, 3YOS 2,049.00
4 12U30010AU-E24-30 LENOVO M70S G5 SFF I5-14400, 512GB, 16GB + LENOVO 23.8" FHD (63EDMAR2AU) 2,080.00
5 12U30012AU LENOVO M70S G5 SFF I7-14700, 512GB, 16GB, KB+MSE, W11P, 3YOS 2,649.00
6 12U30012AU-E24-30 LENOVO M70S G5 SFF I7-14700, 512GB, 16GB + LENOVO 23.8" FHD (63EDMAR2AU) 2,625.46
7 12U30018AU LENOVO M70S G5 SFF I7-14700, 512GB, 16GB, WIFI+BT, KB+MSE, W11P, 3YR OS 2,700.00
8 12U30016AU LENOVO M70S G5 SFF I5-14400, 512GB, 16GB, WIFI+BT, KB+MSE, W11P, 3YR OS 2,113.00
9 12U3000YAU-YEALINKMSHS LENOVO M70S G5 SFF I5-14400, 256GB, 16GB + YEALINK W/LESS USB-C BH70-D HS 1,790.00
10 12U30010AU-YEALINKMSHS LENOVO M70S G5 SFF I5-14400, 512GB, 16GB + YEALINK W/LESS USB-C BH70-D HS 1,826.36
11 12U30012AU-YEALINKMSHS LENOVO M70S G5 SFF I7-14700, 512GB, 16GB + YEALINK W/LESS USB-C BH70-D HS 2,371.82
12 12U30016AU-YEALINKMSHS LENOVO M70S G5 SFF I5-14400, 512GB, 16GB + YEALINK W/LESS USB-C BH70-D HS 2,043.64
13 12U30018AU-YEALINKMSHS LENOVO M70S G5 SFF I7-14700 512GB, 16GB + YEALINK W/LESS USB-C BH70-D HS 2,043.64
14 DE-12U30010AU DEMO LENOVO M70S G5 SFF I5-14400, 512GB, 16GB, NO WIFI+BT, W11P, 3YOS (OPENED BOX) 1,826.36
15 12U30016AU-E24-30 LENOVO M70S G5 SFF I5-14400, 512GB, 16GB + LENOVO 23.8" FHD (63EDMAR2AU) 2,107.28
16 12U30016AU-P25I-30 LENOVO M70S G5 SFF I5-14400, 512GB, 16GB + LENOVO 24.5" WLED (63F4MAR1AU) 2,161.82
17 12U30018AU-P25I-30 LENOVO M70S G5 SFF I7-14700 512GB, 16GB + LENOVO 24.5" WLED (63F4MAR1AU) 2,161.82
18 12U30016AU-FHDCAM LENOVO M70S G5 SFF I5-14400, 512GB, 16GB + BONUS ESS FHD WEBCAM (RRP $60) 1,916.37
19 12U30018AU-FHDCAM LENOVO M70S G5 SFF I7-14700 512GB, 16GB + BONUS ESS FHD WEBCAM (RRP $60) 1,916.37
20 12U30016AU-T24-40 LENOVO M70S G5 SFF I5-14400, 512GB, 16GB + LENOVO 24" WLED (64A4MARXAU) 1,853.64
21 12U30018AU-T24-40 LENOVO M70S G5 SFF I7-14700 512GB, 16GB + LENOVO 24" WLED (64A4MARXAU) 1,853.64
22 SIP-T85W Yealink (SIP-T85W) Premium IP phone 12 SIP accounts, 5.5" color display, HD sound, Wifi and built-in Bluetooth, does not include power supply 328.00
23 SIP-T77U Yealink (SIP-T77U) IP Phone, 7" touch screen, PoE, WiFi and Bluetooth, does not include power supply 430.00
24 SIP-T74U Yealink (SIP-T74U) IP Phone, 4.3" screen, PoE, supports USB headsets and EHS, does not include power supply 303.00
25 AX86R Yealink (AX86R) Ruggedized Wi-Fi Handset, 2.4” color screen, Bluetooth and Wi-Fi 328.00
26 SIP-T88W-P Yealink (SIP-T88W Pro) IP Phone, 7' Touchscreen, Android 13, HD Voice, Bluetooth Handset, Wi-Fi 6, Dual USB, PoE, and Wall Mountable, does not include power sup 580.00
27 SIP-T88V-P Yealink (SIP-T88V Pro) IP Phone, 7' Touchscreen, Android 13, HD Voice, Bluetooth Handset, Wi-Fi 6, Dual USB, PoE, Video Ready, Wall Mountable, does not include 692.00