Ultraportable Notebooks

NO. SKU Name Price (AUD)
1 21F2002UAU X13-Y4 T I5-1335U 16G 512G LTE W11P 3YOS 3.00
2 21F6001XAU T14S-4 T I7-1355U 16G 512G W11P 3YOS 3,318.00
3 21F6001YAU T14S-4 T I7-1355U 16G 512G LTE W11P 3YOS 3,554.00
4 21F8001QAU T14S-4 T R7-7840U 16G 512G LTE W11P 3YOS 3.00
5 21FJ0012AU L13-Y4 T I5-1335U 16G 512G W11P 1YOS 2.00
6 21FJ0013AU L13-Y4 T I7-1355U 16G 512G W11P 1YOS 2,517.27
7 21H10032AU L14-4 I5-1335U 16G 256G W11P 1YOS 2,249.00
8 21H10033AU L14-4 I5-1335U 16G 512G W11P 1YOS 2,217.27
9 21H10034AU L14-4 I7-1355U 16G 512G W11P 1YOS 2,572.00
10 21H3001XAU L15-4 I7-1355U 16G 512G W11P 1YOS 2,654.00
11 21HD001BAU T14-4 I7-1355U 16G 512G W11P 3YOS 2,799.09
12 21HD001DAU T14-4 T I7-1355U 16G 512G LTE W11P 3YOS 3.00
13 21HM009GAU X1-C11 T I7-1355U 32G 1TB LTE W11P 3YOS 3.00
14 21HQ000MAU X1-Y8 T I7-1355U 16G 512G W11P 3YOS 3,854.00
15 21HQ007EAU X1-Y8 T I7-1355U 32G 1TB LTE W11P 3YOS 4.00
16 21LK000EAU X12-2 T U7-164U 16G 512G LTE W11P 3YPS 3,944.55
17 21DH00ALAU TB14-4 I7-1255U 16G 512G W10P/W11P 1YOS 2,400.00
18 21DJ00C8AU TB15-4 I7-1255U 16G 512G W10P/W11P 1YOS 2,400.00
19 21DM002AAU TB14S-Y2 T I5-1235U 16G 512G W10P/W11P 1 2,463.00
20 21EX002BAU X13-4 I7-1355U 16G 512G W11P 3YOS 0.00
21 21F2002VAU X13-Y4 T I7-1355U 16G 512G W11P 3YOS 0.00
22 21F6001TAU T14S-4 I5-1335U 16G 512G W11P 3YOS 0.00
23 21F6001UAU T14S-4 T I5-1335U 16G 512G W11P 3YOS 0.00
24 21FG0018AU L13-4 I5-1335U 16G 512G W11P 1YOS 0.00
25 21HD001CAU T14-4 T I7-1355U 16G 512G W11P 3YOS 0.00
26 21HH000PAU T16-2 I5-1335U 16G 256G W11P 3YOS 2,809.00
27 21HH000VAU T16-2 T I7-1355U 16G 512G LTE W11P 3YOS 0.00
28 21HQ000LAU X1-Y8 T I5-1335U 16G 512G W11P 3YOS 3,245.00
29 21F8001NAU T14S-4 R7-7840U 16G 512G W11P 3YOS 0.00
30 21K30030AU T14-4 R5-7450U 16G 512G W11P 3YOS 0.00
31 21K30032AU T14-4 T R5-7450U 16G 512G LTE W11P 3YOS 2,981.00
32 21K30033AU T14-4 R7-7840U 16G 512G W11P 3YOS 0.00
33 21K7001NAU T16-2 R7-7840U 16G 512G W11P 3YOS 3,139.00
34 21HH000PAU+8300-119 21HH000PAU+8300-119 3,080.82
35 21HQ007EAU+8300-119 21HQ007EAU+8300-119 0.00
36 21KG00ATAU TB14-6 I5-1335U 16G 256G W11P 1YOS 0.00
37 21H3001VAU L15-4 I5-1335U 16G 256G W11P 1YOS 2,372.00
38 21FG0017AU L13-4 I5-1335U 16G 256G W11P 1YOS 0.00
39 21FJ0011AU L13-Y4 T I5-1335U 16G 256G W11P 1YOS 0.00
40 21H3001WAU L15-4 I5-1335U 16G 512G W11P 1YOS 2,472.00