WARRANTY-4YR

NO. SKU Name Price (AUD)
1 H2XF7E Aruba 4Y FC 24x7 ClearPass OB 2500 SVC 19,434.00
2 H2XF8E HPE 4Y PC 24x7 ClearPass OB 2500 SVC 26,287.00
3 H2XF9E HPE 4Y PCA 24x7 ClearPass OB 2500 SVC 32,690.00
4 H2XG7E Aruba 4Y FC 24x7 ClearPass OB 25K EP SVC 137,836.00
5 H2XG8E HPE 4Y PC 24x7 ClearPass OB 25K EP SVC 186,372.00
6 H2XG9E HPE 4Y PCA 24x7 ClearPass OB 25K EP SVC 231,728.00
7 H2XH7E Aruba 4Y FC 24x7 ClearPass OB 500 SVC 6,118.00
8 H2XH8E HPE 4Y PC 24x7 ClearPass OB 500 SVC 8,276.00
9 H2XH9E HPE 4Y PCA 24x7 ClearPass OB 500 SVC 10,294.00
10 H2XJ7E Aruba 4Y FC 24x7 ClearPass OB 50K SVC 229,426.00
11 H2XJ8E HPE 4Y PC 24x7 ClearPass OB 50K SVC 310,216.00
12 H2XJ9E HPE 4Y PCA 24x7 ClearPass OB 50K SVC 385,708.00
13 H2XK7E Aruba 4Y FC 24x7 ClearPass OB 5K SVC 30,950.00
14 H2XK8E HPE 4Y PC 24x7 ClearPass OB 5K SVC 41,840.00
15 H2XK9E HPE 4Y PCA 24x7 ClearPass OB 5K SVC 52,017.00
16 H2XL7E Aruba 4Y FC 24x7 ClearPass OG 1 SVC 6,478.00
17 H2XL8E HPE 4Y PC 24x7 ClearPass OG 1 SVC 8,754.00
18 H2XL9E HPE 4Y PCA 24x7 ClearPass OG 1 SVC 10,883.00
19 H2XM7E Aruba 4Y FC 24x7 ClearPass OG 100 SVC 810.00
20 H2XM8E HPE 4Y PC 24x7 ClearPass OG 100 SVC 1,085.00
21 H2XM9E HPE 4Y PCA 24x7 ClearPass OG 100 SVC 1,344.00
22 H2XN7E Aruba 4Y FC 24x7 ClearPass OG 100K SVC 323,896.00
23 H2XN8E HPE 4Y PC 24x7 ClearPass OG 100K SVC 437,954.00
24 H2XN9E HPE 4Y PCA 24x7 ClearPass OG 100K SVC 544,535.00
25 H2XP7E Aruba 4Y FC 24x7 ClearPass OG 10K SVC 48,584.00
26 H2XP8E HPE 4Y PC 24x7 ClearPass OG 10K SVC 65,694.00
27 H2XP9E HPE 4Y PCA 24x7 ClearPass OG 10K SVC 81,683.00
28 H2XQ7E Aruba 4Y FC 24x7 ClearPass OG 2500 SVC 16,195.00
29 H2XQ8E HPE 4Y PC 24x7 ClearPass OG 2500 SVC 21,899.00
30 H2XQ9E HPE 4Y PCA 24x7 ClearPass OG 2500 SVC 27,228.00
31 H2XR7E Aruba 4Y FC 24x7 ClearPass OG 25K EP SVC 80,974.00
32 H2XR8E HPE 4Y PC 24x7 ClearPass OG 25K EP SVC 109,488.00
33 H2XR9E HPE 4Y PCA 24x7 ClearPass OG 25K EP SVC 136,136.00
34 H2XS7E Aruba 4Y FC 24x7 ClearPass OG 500 SVC 4,049.00
35 H2XS8E HPE 4Y PC 24x7 ClearPass OG 500 SVC 5,474.00
36 H2XS9E HPE 4Y PCA 24x7 ClearPass OG 500 SVC 6,807.00
37 H2XT7E Aruba 4Y FC 24x7 ClearPass OG 50K SVC 161,948.00
38 H2XT8E HPE 4Y PC 24x7 ClearPass OG 50K SVC 218,979.00
39 H2XT9E HPE 4Y PCA 24x7 ClearPass OG 50K SVC 272,272.00
40 H2XU7E Aruba 4Y FC 24x7 ClearPass OG 5K SVC 24,292.00
41 H2XU8E HPE 4Y PC 24x7 ClearPass OG 5K SVC 32,846.00
42 H2XU9E HPE 4Y PCA 24x7 ClearPass OG 5K SVC 40,839.00
43 H2XV8E HPE 4Y PC 24x7 AP RFProtectE-LTU SVC 75.00
44 H2XV9E HPE 4Y PCA 24x7 AP RFProtectE-LTU SVC 93.00
45 H2XW8E HPE 4Y PC 24x7 License Cn Bundle SVC 256.00
46 H2XW9E HPE 4Y PCA 24x7 License Cn Bundle SVC 316.00
47 H2XX8E HPE 4Y PC 24x7 License PEF Cn SVC 73.00
48 H2XX9E HPE 4Y PCA 24x7 License PEF CnX SVC 90.00
49 H2XY8E HPE 4Y PC 24x7 License PEF M3 Cn SVC 4,709.00
50 H2XY9E HPE 4Y PCA 24x7 License PEF M3 Cn SVC 5,858.00
51 H2XZ7E Aruba 4Y FC 24x7 TACT PEFV Lic SVC 545.00
52 H2XZ8E HPE 4Y PC 24x7 TACT PEFV Lic SVC 724.00
53 H2XZ9E HPE 4Y PCA 24x7 TACT PEFV Lic SVC 905.00
54 H2YA7E Aruba 4Y FC 24x7 VMC-TACT LIC SVC 3,464.00
55 H2YA8E HPE 4Y PC 24x7 VMC-TACT LIC SVC 4,687.00
56 H2YA9E HPE 4Y PCA 24x7 VMC-TACT LIC SVC 5,831.00
57 H2YB8E HPE 4Y PC 24x7 620 License SVC 374.00
58 H2YB9E HPE 4Y PCA 24x7 620 License SVC 469.00
59 H2YC8E HPE 4Y PC 24x7 3200 License SVC 2,550.00
60 H2YC9E HPE 4Y PCA 24x7 3200 License SVC 3,176.00
61 H2YD8E HPE 4Y PC 24x7 3400 License SVC 4,587.00
62 H2YD9E HPE 4Y PCA 24x7 3400 License SVC 5,707.00
63 H2YE8E HPE 4Y PC 24x7 3600 License SVC 4,594.00
64 H2YE9E HPE 4Y PCA 24x7 3600 License SVC 5,714.00
65 H2YF7E Aruba 4Y FC 24x7 ClrPass Ent 100K EP SVC 615,402.00
66 H2YF8E HPE 4Y PC 24x7 ClearPass Ent 100K EP SVC 832,119.00
67 H2YF9E HPE 4Y PCA 24x7 ClearPass Ent100K EP SVC 1,034,629.00
68 H2YG7E Aruba 4Y FC 24x7 ClearPass OB 10K SVC 61,180.00
69 H2YG8E HPE 4Y PC 24x7 ClearPass OB 10K SVC 82,727.00
70 H2YG9E HPE 4Y PCA 24x7 ClearPass OB 10K SVC 102,860.00
71 H2YH7E Aruba 4Y FC 24x7 25K Vrtl App E-LTU SVC 44,536.00
72 H2YH8E HPE 4Y PC 24x7 25K Virtual App E-LTU SVC 61,486.00
73 H2YH9E HPE 4Y PCA 24x7 25K Virtual AppE-LTU SVC 76,450.00
74 H2YJ7E Aruba 4Y FC 24x7 500 Vrtl App E-LTU SVC 5,263.00
75 H2YJ8E HPE 4Y PC 24x7 500 Virtual App E-LTU SVC 7,194.00
76 H2YJ9E HPE 4Y PCA 24x7 500 Virtual AppE-LTU SVC 8,947.00
77 H2YK7E Aruba 4Y FC 24x7 5K Vrtl App E-LTU SVC 12,146.00
78 H2YK8E HPE 4Y PC 24x7 5K Virtual App E-LTU SVC 16,769.00
79 H2YK9E HPE 4Y PCA 24x7 5K Virtual App E-LTU SVC 20,850.00
80 H2YL7E Aruba 4Y FC 24x7 Adv Crypto 1024 LTU SVC 32,215.00
81 H2YL8E HPE 4Y PC 24x7 Adv Crypto 1024 LTU SVC 44,459.00
82 H2YL9E HPE 4Y PCA 24x7 Adv Crypto 1024 LTU SVC 55,279.00
83 H2YM7E Aruba 4Y FC 24x7 Adv Crypto 128 LTU SVC 6,559.00
84 H2YM8E HPE 4Y PC 24x7 Adv Crypto 128 LTU SVC 9,058.00
85 H2YM9E HPE 4Y PCA 24x7 Adv Crypto 128 LTU SVC 11,264.00
86 H2YN7E Aruba 4Y FC 24x7 Adv Crypto 256 LTU SVC 11,382.00
87 H2YN8E HPE 4Y PC 24x7 Adv Crypto 256 LTU SVC 15,683.00
88 H2YN9E HPE 4Y PCA 24x7 Adv Crypto 256 LTU SVC 19,493.00
89 H2YP7E Aruba 4Y FC 24x7 Adv Crypto 32 LTU SVC 2,227.00
90 H2YP8E HPE 4Y PC 24x7 Adv Crypto 32 LTU SVC 3,105.00
91 H2YP9E HPE 4Y PCA 24x7 Adv Crypto 32 LTU SVC 3,861.00
92 H2YQ7E Aruba 4Y FC 24x7 Adv Crypto 512 LTU SVC 19,794.00
93 H2YQ8E HPE 4Y PC 24x7 Adv Crypto 512 LTU SVC 27,327.00
94 H2YQ9E HPE 4Y PCA 24x7 Adv Crypto 512 LTU SVC 33,978.00
95 H2YR7E Aruba 4Y FC 24x7 Adv Crypto 64 LTU SVC 3,712.00
96 H2YR8E HPE 4Y PC 24x7 Adv Crypto 64 LTU SVC 5,072.00
97 H2YR9E HPE 4Y PCA 24x7 Adv Crypto 64 LTU SVC 6,311.00
98 H2YS7E Aruba 4Y FC 24x7 Adv Crypto 8 LTU SVC 621.00
99 H2YS8E HPE 4Y PC 24x7 Adv Crypto 8 LTU SVC 833.00
100 H2YS9E HPE 4Y PCA 24x7 Adv Crypto 8 LTU SVC 1,032.00