Standalone Switches

NO. SKU Name Price (AUD)
1 C38504-DNAC1A-7R DNAC1 Advantage Term C3850 24P Fiber 7R 38,634.35
2 C38504-DNAC1E-5R DNAC1 Essentials Term C3850 24P Fiber 5R 3,886.76
3 C38504-DNAC1E-7R DNAC1 Essentials Term C3850 24P Fiber 7R 5,441.46
4 C38505-DNAC1A-2R DNAC1 Advantage Term C3850 48P Fiber 2R 31,191.21
5 C38505-DNAC1A-3R DNAC1 Advantage Term C3850 48P Fiber 3R 29,393.59
6 C38505-DNAC1A-4R DNAC1 Advantage Term C3850 48P Fiber 4R 39,191.44
7 C38505-DNAC1A-5R DNAC1 Advantage Term C3850 48P Fiber 5R 47,029.74
8 C38505-DNAC1A-6R DNAC1 Advantage Term C3850 48P Fiber 6R 56,435.68
9 C38505-DNAC1A-7R DNAC1 Advantage Term C3850 48P Fiber 7R 65,841.64
10 C38505-DNAC1E-2R DNAC1 Essentials Term C3850 48P Fiber 2R 4,907.03
11 C38505-DNAC1E-3R DNAC1 Essentials Term C3850 48P Fiber 3R 4,615.52
12 C38505-DNAC1E-4R DNAC1 Essentials Term C3850 48P Fiber 4R 6,154.02
13 C38505-DNAC1E-5R DNAC1 Essentials Term C3850 48P Fiber 5R 7,384.84
14 C38505-DNAC1E-7R DNAC1 Essentials Term C3850 48P Fiber 7R 10,338.77
15 C4500E-DNAC1A-2R DNAC1 Advantage Term C4500E 2R 21,872.72
16 C4500E-DNAC1A-3R DNAC1 Advantage Term C4500E 3R 32,806.65
17 C4500E-DNAC1A-4R DNAC1 Advantage Term C4500E 4R 43,742.20
18 C4500E-DNAC1A-5R DNAC1 Advantage Term C4500E 5R 54,679.35
19 C4500E-DNAC1A-6R DNAC1 Advantage Term C4500E 6R 65,615.25
20 C4500E-DNAC1A-7R DNAC1 Advantage Term C4500E 7R 76,551.10
21 C4500E-DNAC1E-2R DNAC1 Essentials Term C4500E 2R 11,043.24
22 C4500E-DNAC1E-3R DNAC1 Essentials Term C4500E 3R 16,564.86
23 C4500E-DNAC1E-5R DNAC1 Essentials Term C4500E 5R 27,610.53
24 C4500E-DNAC1E-6R DNAC1 Essentials Term C4500E 6R 33,132.63
25 C4500E-DNAC1E-7R DNAC1 Essentials Term C4500E 7R 38,654.76
26 C4500XH-DNAC1A-2R DNAC1 Advantage Term C4500X High 2R 31,191.21
27 C4500XH-DNAC1A-3R DNAC1 Advantage Term C4500X High 3R 29,393.59
28 C4500XH-DNAC1A-7R DNAC1 Advantage Term C4500X High 7R 65,841.64
29 C4500XH-DNAC1E-7R DNAC1 Essentials Term C4500X High 7R 10,338.77
30 C4500XL-DNAC1A-2R DNAC1 Advantage Term C4500X Low 2R 18,316.33
31 C4500XL-DNAC1A-3R DNAC1 Advantage Term C4500X Low 3R 17,247.48
32 C4500XL-DNAC1A-4R DNAC1 Advantage Term C4500X Low 4R 22,996.64
33 C4500XL-DNAC1A-5R DNAC1 Advantage Term C4500X Low 5R 27,595.96
34 C4500XL-DNAC1A-6R DNAC1 Advantage Term C4500X Low 6R 33,115.15
35 C4500XL-DNAC1A-7R DNAC1 Advantage Term C4500X Low 7R 38,634.35
36 C4500XL-DNAC1E-2R DNAC1 Essentials Term C4500X Low 2R 2,574.98
37 C4500XL-DNAC1E-3R DNAC1 Essentials Term C4500X Low 3R 2,429.22
38 C4500XL-DNAC1E-4R DNAC1 Essentials Term C4500X Low 4R 3,238.96
39 C4500XL-DNAC1E-5R DNAC1 Essentials Term C4500X Low 5R 3,886.76
40 C4500XL-DNAC1E-6R DNAC1 Essentials Term C4500X Low 6R 4,664.11
41 C6000S-DNAC1E-1R DNAC1 Essentials Term for C6840/6880/680 6,437.44
42 C6000S-DNAC1E-4R DNAC1 Essentials Term for C6840/6880/680 16,194.82
43 C6000S-DNAC1E-5R DNAC1 Essentials Term for C6840/6880/680 19,433.78
44 C6000S-DNAC1E-6R DNAC1 Essentials Term for C6840/6880/680 23,320.53
45 C6000S-DNAC1E-7R DNAC1 Essentials Term for C6840/6880/680 27,207.29
46 C6840H-DNAC1A-2R DNAC1 Advantage Term C6840H 2R 31,191.21
47 C6840H-DNAC1A-3R DNAC1 Advantage Term C6840H 3R 29,393.59
48 C6840H-DNAC1A-4R DNAC1 Advantage Term C6840H 4R 39,191.44
49 C6840H-DNAC1A-5R DNAC1 Advantage Term C6840H 5R 47,029.74
50 C6840H-DNAC1A-7R DNAC1 Advantage Term C6840H 7R 65,841.64
51 C6880-DNAC1A-4R DNAC1 Advantage Term C6880 4R 55,872.11
52 C6880-DNAC1A-5R DNAC1 Advantage Term C6880 5R 67,046.53
53 DNAC1E-OP-100M-3R DNAC1 Essentials On-Prem 100M Term 3R - 9,608.04
54 DNAC1E-OP-100M-5R DNAC1 Essentials On-Prem 100M Term 5R - 15,940.80
55 DNAC1E-OP-100M-6R DNAC1 Essentials On-Prem 100M Term 6R - 19,128.96
56 DNAC1E-OP-100M-7R DNAC1 Essentials On-Prem 100M Term 7R - 22,317.12
57 DNAC1E-OP-10M-3R DNAC1 Essentials On-Prem 10M Term 3R - R 2,838.60
58 DNAC1E-OP-10M-4R DNAC1 Essentials On-Prem 10M Term 4R - R 3,784.80
59 DNAC1E-OP-10M-5R DNAC1 Essentials On-Prem 10M Term 5R - R 4,585.20
60 DNAC1E-OP-10M-6R DNAC1 Essentials On-Prem 10M Term 6R - R 5,502.24
61 DNAC1E-OP-10M-7R DNAC1 Essentials On-Prem 10M Term 7R - R 6,419.28
62 DNAC1E-OP-20M-4R DNAC1 Essentials On-Prem 20M Term 4R - R 6,113.28
63 DNAC1E-OP-20M-5R DNAC1 Essentials On-Prem 20M Term 5R - R 7,641.60
64 DNAC1E-OP-20M-6R DNAC1 Essentials On-Prem 20M Term 6R - R 9,169.92
65 DNAC1E-OP-20M-7R DNAC1 Essentials On-Prem 20M Term 7R - R 10,698.24
66 DNAC1E-OP-500M-1R DNAC1 Essentials On-Prem 500M Term 1R - 7,572.60
67 DNAC1E-OP-500M-4R DNAC1 Essentials On-Prem 500M Term 4R - 19,797.60
68 DNAC1E-OP-500M-5R DNAC1 Essentials On-Prem 500M Term 5R - 24,673.80
69 DNAC1E-OP-500M-6R DNAC1 Essentials On-Prem 500M Term 6R - 29,608.56
70 DNAC1E-OP-500M-7R DNAC1 Essentials On-Prem 500M Term 7R - 34,543.32
71 DNAC1E-OP-50M-5R DNAC1 Essentials On-Prem 50M Term 5R - R 12,665.40
72 DNAC1E-OP-50M-7R DNAC1 Essentials On-Prem 50M Term 7R - R 17,731.56
73 UCS-FI-6454 UCS Fabric Interconnect 99,377.27
74 A900-RSP3C-200-S= ASR 900 Route Switch Processor 70,738.95
75 IEM-3300-14T2S= CATALYST IE3300 RUGGED 14 PORT GE COPPER 8,720.91
76 N9K-C93180YC-FX-24 Nexus 9300-FX w/24p 1/10/25 63,981.21
77 C9117AXI-Z CISCO CATALYST 9117AX SERIES 4,117.54
78 IE-3400-8P2S-A Catalyst IE3400 with 8 GE PoE/PoE+ and 2 28,069.67
79 IE-2000-8TC-G-E-RF IE 8 10/100.2 T/SFP Base with 3,207.32
80 C9200-24PXG-E CCATALYST 9200 24-PORT 8XMGIG PTS. MODUL 13,084.67
81 C9300L-48UXG-4X-A CATALYST 9300L 48P. 12MGIG. NETWORK ADVA 33,107.18
82 IE-2000-16TC-GE-RF IE 16 10/100.2 FE SFP+2 T/SFP 4,736.67
83 C9200-48PXG-A Catalyst 9200 48p 8xmGig PoE Network Adv 23,132.82
84 C9200L-48PXG-2Y-A C9200L 48-port 8xmGig 40x1G 2x25G PoE+ 25,462.46
85 C9300-24H-E Catalyst 9300 24-port UPoE+ 15,510.59
86 C38503-DNAC1E-1Y DNAC1 ESS. TERM C3850 12P FIBER 1Y 1,287.49
87 C9300L-24UXG-4X-A CATALYST 9300L 24P. 8MGIG. NETWORK ADVAN 20,762.93
88 C9300L-48PF-4G-E CATALYST 9300L 48P POE. NETWORK ADVANTAG 21,373.85
89 SD-SWK-ESSED1G SWSS B NO UPG ESSENTIALS SOFTWARE RTU LI 2,302.19
90 CBS220-16T-2G-AU CBS220 SMART 16-PORT GE 2X1G SFP 472.43
91 A900-RSP3C-400-PG ASR 900 Route Switch Processor 3 400G 48,584.44
92 UCSX-FI-6536-NEW-D XCellerate offer for Fabric Interconnect 0.10
93 UCSX-FI-6536-D-U Fabric Interconnect 6536 for IMM 45,406.02
94 CMICR-4PC-RF CATALYST MICRO SWITCH 1 X COPPER + 1 SFP 1,527.29
95 UCSX-I9108-100G-D UCS 9108-100G IFM for 9508 Chassis 19,813.54
96 C9300-24P-M Meraki C930024-port PoE+ Network 13,520.67
97 MS130-8P-I-HW Meraki MS130-8P-I Cloud Mgd 8GE 120W PoE 2,837.88
98 715952F LENOVO RACKSWITCH G8052 (FRONT TO REAR) 5,901.62
99 7159BFX LENOVO RACKSWITCH G8332 (FRONT TO REAR) 16,765.37
100 7159BRX LENOVO RACKSWITCH G8332 (REAR TO FRONT) 16,988.65