Standalone Switches

NO. SKU Name Price (AUD)
1 C38505-DNAC1A-5R DNAC1 Advantage Term C3850 48P Fiber 5R 47,029.74
2 C38505-DNAC1A-6R DNAC1 Advantage Term C3850 48P Fiber 6R 56,435.68
3 C38505-DNAC1A-7R DNAC1 Advantage Term C3850 48P Fiber 7R 65,841.64
4 C38505-DNAC1E-2R DNAC1 Essentials Term C3850 48P Fiber 2R 4,907.03
5 C38505-DNAC1E-3R DNAC1 Essentials Term C3850 48P Fiber 3R 4,615.52
6 C38505-DNAC1E-4R DNAC1 Essentials Term C3850 48P Fiber 4R 6,154.02
7 C38505-DNAC1E-5R DNAC1 Essentials Term C3850 48P Fiber 5R 7,384.84
8 C38505-DNAC1E-7R DNAC1 Essentials Term C3850 48P Fiber 7R 10,338.77
9 C4500E-DNAC1A-2R DNAC1 Advantage Term C4500E 2R 21,872.72
10 C4500E-DNAC1A-3R DNAC1 Advantage Term C4500E 3R 32,806.65
11 C4500E-DNAC1A-4R DNAC1 Advantage Term C4500E 4R 43,742.20
12 C4500E-DNAC1A-5R DNAC1 Advantage Term C4500E 5R 54,679.35
13 C4500E-DNAC1A-6R DNAC1 Advantage Term C4500E 6R 65,615.25
14 C4500E-DNAC1A-7R DNAC1 Advantage Term C4500E 7R 76,551.10
15 C4500E-DNAC1E-2R DNAC1 Essentials Term C4500E 2R 11,043.24
16 C4500E-DNAC1E-3R DNAC1 Essentials Term C4500E 3R 16,564.86
17 C4500E-DNAC1E-5R DNAC1 Essentials Term C4500E 5R 27,610.53
18 C4500E-DNAC1E-6R DNAC1 Essentials Term C4500E 6R 33,132.63
19 C4500E-DNAC1E-7R DNAC1 Essentials Term C4500E 7R 38,654.76
20 C4500XH-DNAC1A-2R DNAC1 Advantage Term C4500X High 2R 31,191.21
21 C4500XH-DNAC1A-3R DNAC1 Advantage Term C4500X High 3R 29,393.59
22 C4500XH-DNAC1A-7R DNAC1 Advantage Term C4500X High 7R 65,841.64
23 C4500XH-DNAC1E-7R DNAC1 Essentials Term C4500X High 7R 10,338.77
24 C4500XL-DNAC1A-2R DNAC1 Advantage Term C4500X Low 2R 18,316.33
25 C4500XL-DNAC1A-3R DNAC1 Advantage Term C4500X Low 3R 17,247.48
26 C4500XL-DNAC1A-4R DNAC1 Advantage Term C4500X Low 4R 22,996.64
27 C4500XL-DNAC1A-5R DNAC1 Advantage Term C4500X Low 5R 27,595.96
28 C4500XL-DNAC1A-6R DNAC1 Advantage Term C4500X Low 6R 33,115.15
29 C4500XL-DNAC1A-7R DNAC1 Advantage Term C4500X Low 7R 38,634.35
30 C4500XL-DNAC1E-2R DNAC1 Essentials Term C4500X Low 2R 2,574.98
31 C4500XL-DNAC1E-3R DNAC1 Essentials Term C4500X Low 3R 2,429.22
32 C4500XL-DNAC1E-4R DNAC1 Essentials Term C4500X Low 4R 3,238.96
33 C4500XL-DNAC1E-5R DNAC1 Essentials Term C4500X Low 5R 3,886.76
34 C4500XL-DNAC1E-6R DNAC1 Essentials Term C4500X Low 6R 4,664.11
35 C6000S-DNAC1E-1R DNAC1 Essentials Term for C6840/6880/680 6,437.44
36 C6000S-DNAC1E-4R DNAC1 Essentials Term for C6840/6880/680 16,194.82
37 C6000S-DNAC1E-5R DNAC1 Essentials Term for C6840/6880/680 19,433.78
38 C6000S-DNAC1E-6R DNAC1 Essentials Term for C6840/6880/680 23,320.53
39 C6000S-DNAC1E-7R DNAC1 Essentials Term for C6840/6880/680 27,207.29
40 C6840H-DNAC1A-2R DNAC1 Advantage Term C6840H 2R 31,191.21
41 C6840H-DNAC1A-3R DNAC1 Advantage Term C6840H 3R 29,393.59
42 C6840H-DNAC1A-4R DNAC1 Advantage Term C6840H 4R 39,191.44
43 C6840H-DNAC1A-5R DNAC1 Advantage Term C6840H 5R 47,029.74
44 C6840H-DNAC1A-7R DNAC1 Advantage Term C6840H 7R 65,841.64
45 C6880-DNAC1A-4R DNAC1 Advantage Term C6880 4R 55,872.11
46 C6880-DNAC1A-5R DNAC1 Advantage Term C6880 5R 67,046.53
47 DNAC1E-OP-100M-3R DNAC1 Essentials On-Prem 100M Term 3R - 9,608.04
48 DNAC1E-OP-100M-5R DNAC1 Essentials On-Prem 100M Term 5R - 15,940.80
49 DNAC1E-OP-100M-6R DNAC1 Essentials On-Prem 100M Term 6R - 19,128.96
50 DNAC1E-OP-100M-7R DNAC1 Essentials On-Prem 100M Term 7R - 22,317.12
51 DNAC1E-OP-10M-3R DNAC1 Essentials On-Prem 10M Term 3R - R 2,838.60
52 DNAC1E-OP-10M-4R DNAC1 Essentials On-Prem 10M Term 4R - R 3,784.80
53 DNAC1E-OP-10M-5R DNAC1 Essentials On-Prem 10M Term 5R - R 4,585.20
54 DNAC1E-OP-10M-6R DNAC1 Essentials On-Prem 10M Term 6R - R 5,502.24
55 DNAC1E-OP-10M-7R DNAC1 Essentials On-Prem 10M Term 7R - R 6,419.28
56 DNAC1E-OP-20M-4R DNAC1 Essentials On-Prem 20M Term 4R - R 6,113.28
57 DNAC1E-OP-20M-5R DNAC1 Essentials On-Prem 20M Term 5R - R 7,641.60
58 DNAC1E-OP-20M-6R DNAC1 Essentials On-Prem 20M Term 6R - R 9,169.92
59 DNAC1E-OP-20M-7R DNAC1 Essentials On-Prem 20M Term 7R - R 10,698.24
60 DNAC1E-OP-500M-1R DNAC1 Essentials On-Prem 500M Term 1R - 7,572.60
61 DNAC1E-OP-500M-4R DNAC1 Essentials On-Prem 500M Term 4R - 19,797.60
62 DNAC1E-OP-500M-5R DNAC1 Essentials On-Prem 500M Term 5R - 24,673.80
63 DNAC1E-OP-500M-6R DNAC1 Essentials On-Prem 500M Term 6R - 29,608.56
64 DNAC1E-OP-500M-7R DNAC1 Essentials On-Prem 500M Term 7R - 34,543.32
65 DNAC1E-OP-50M-5R DNAC1 Essentials On-Prem 50M Term 5R - R 12,665.40
66 DNAC1E-OP-50M-7R DNAC1 Essentials On-Prem 50M Term 7R - R 17,731.56
67 UCS-FI-6454 UCS Fabric Interconnect 102,756.09
68 A900-RSP3C-200-S= ASR 900 Route Switch Processor 73,144.06
69 IEM-3300-14T2S= CATALYST IE3300 RUGGED 14 PORT GE COPPER 10,131.20
70 N9K-C93180YC-FX-24 Nexus 9300-FX w/24p 1/10/25 63,981.21
71 C9117AXI-Z CISCO CATALYST 9117AX SERIES 4,117.54
72 IE-3400-8P2S-A Catalyst IE3400 with 8 GE PoE/PoE+ and 2 36,032.92
73 IE-2000-8TC-G-E-RF IE 8 10/100.2 T/SFP Base with 3,316.37
74 C9200-24PXG-E CCATALYST 9200 24-PORT 8XMGIG PTS. MODUL 17,131.92
75 C9300L-48UXG-4X-A CATALYST 9300L 48P. 12MGIG. NETWORK ADVA 43,347.62
76 IE-2000-16TC-GE-RF IE 16 10/100.2 FE SFP+2 T/SFP 4,897.72
77 C9200-48PXG-A Catalyst 9200 48p 8xmGig PoE Network Adv 30,288.07
78 C9200L-48PXG-2Y-A C9200L 48-port 8xmGig 40x1G 2x25G PoE+ 26,328.19
79 C9300-24H-E Catalyst 9300 24-port UPoE+ 16,037.96
80 C9300L-24UXG-4X-A CATALYST 9300L 24P. 8MGIG. NETWORK ADVAN 21,468.87
81 C9300L-48PF-4G-E CATALYST 9300L 48P POE. NETWORK ADVANTAG 22,100.55
82 SD-SWK-ESSED1G SWSS B NO UPG ESSENTIALS SOFTWARE RTU LI 2,302.19
83 CBS220-16T-2G-AU CBS220 SMART 16-PORT GE 2X1G SFP 488.49
84 A900-RSP3C-400-PG ASR 900 Route Switch Processor 3 400G 50,236.31
85 UCSX-FI-6536-NEW-D XCellerate offer for Fabric Interconnect 0.10
86 UCSX-FI-6536-D-U Fabric Interconnect 6536 for IMM 46,949.82
87 CMICR-4PC-RF CATALYST MICRO SWITCH 1 X COPPER + 1 SFP 1,579.22
88 UCSX-I9108-100G-D UCS 9108-100G IFM for 9508 Chassis 20,487.20
89 C9300-24P-M Meraki C930024-port PoE+ Network 13,980.37
90 MS130-8P-I-HW Meraki MS130-8P-I Cloud Mgd 8GE 120W PoE 2,934.36
91 DGS-1008A Unmanaged 8-Port 10/100/1000BASE-T Switc 63.59
92 DGS-1005A Unmanaged 5-Port 10/100/1000BASE-T Switc 38.14
93 DGS-105 5-Port Gigabit Desktop Switch 54.50
94 DGS-108 8-Port Gigabit Desktop Switch 72.68
95 DXS-5000-54S 54 PORT SWITCH WITH 48 10 GBE SFP+ PORTS 18,590.86
96 DES-F1006P-E DES-F1006P-E 99.95
97 DES-F1010P-E DES-F1010P-E 145.41
98 DES-F1018P-E 16X 10/100MBPS 150W POE+ 2X COMBO SFP 390.86
99 DES-F1026P-E 24X 10/100MBPS 250W POE+ 2X COMBO SFP 509.05
100 DGS-1100-05V2 5-PORT GIGABIT SMART MANAGED SWITCH 99.95